Каталог
Компания
Контакты
+7 923 174 85 22
Каталог
/
Стропы
/
Стропы цепные
/
Строп цепной двухветвевой (2СЦ)
Стропы / Стропы цепные
Строп цепной двухветвевой (2СЦ)
Модификация
1,6 · 1 · 6х18
2,12 · 1 · 7х21
2,8 · 1 · 8х24
4,25т · 1 · 10х30
7,5 · 1 · 13х39
11,2 · 1 · 16х48
17,0 · 1 · 20х60
30,0 · 1 · 26х92
1,6 · 1,5 · 6х18
2,12 · 1,5 · 7х21
2,8 · 1,5 · 8х24
4,25т · 1,5 · 10х30
7,5 · 1,5 · 13х39
11,2 · 1,5 · 16х48
17,0 · 1,5 · 20х60
30,0 · 1,5 · 26х92
45,0 · 1,5 · 32х116
1,6 · 2 · 6х18
2,12 · 2 · 7х21
2,8 · 2 · 8х24
4,25т · 2 · 10х30
7,5 · 2 · 13х39
11,2 · 2 · 16х48
17,0 · 2 · 20х60
21,0 · 2 · 22х66
30,0 · 2 · 26х92
45,0 · 2 · 32х116
1,6 · 2,5 · 6х18
2,12 · 2,5 · 7х21
2,8 · 2,5 · 8х24
4,25т · 2,5 · 10х30
7,5 · 2,5 · 13х39
11,2 · 2,5 · 16х48
17,0 · 2,5 · 20х60
21,0 · 2,5 · 22х66
30,0 · 2,5 · 26х92
45,0 · 2,5 · 32х116
1,6 · 3 · 6х18
2,12 · 3 · 7х21
2,8 · 3 · 8х24
4,25т · 3 · 10х30
7,5 · 3 · 13х39
11,2 · 3 · 16х48
17,0 · 3 · 20х60
21,0 · 3 · 22х66
30,0 · 3 · 26х92
45,0 · 3 · 32х116
1,6 · 3,5 · 6х18
2,12 · 3,5 · 7х21
2,8 · 3,5 · 8х24
4,25т · 3,5 · 10х30
7,5 · 3,5 · 13х39
11,2 · 3,5 · 16х48
17,0 · 3,5 · 20х60
30,0 · 3,5 · 26х92
45,0 · 3,5 · 32х116
1,6 · 4 · 6х18
2,12 · 4 · 7х21
2,8 · 4 · 8х24
4,25т · 4 · 10х30
7,5 · 4 · 13х39
11,2 · 4 · 16х48
17,0 · 4 · 20х60
30,0 · 4 · 26х92
45,0 · 4 · 32х116
1,6 · 4,5 · 6х18
2,12 · 4,5 · 7х21
2,8 · 4,5 · 8х24
4,25т · 4,5 · 10х30
7,5 · 4,5 · 13х39
11,2 · 4,5 · 16х48
17,0 · 4,5 · 20х60
30,0 · 4,5 · 26х92
45,0 · 4,5 · 32х116
1,6 · 5 · 6х18
2,12 · 5 · 7х21
2,8 · 5 · 8х24
4,25т · 5 · 10х30
7,5 · 5 · 13х39
11,2 · 5 · 16х48
17,0 · 5 · 20х60
21,0 · 5 · 22х66
30,0 · 5 · 26х92
45,0 · 5 · 32х116
1,6 · 5,5 · 6х18
2,12 · 5,5 · 7х21
2,8 · 5,5 · 8х24
4,25т · 5,5 · 10х30
7,5 · 5,5 · 13х39
11,2 · 5,5 · 16х48
17,0 · 5,5 · 20х60
30,0 · 5,5 · 26х92
45,0 · 5,5 · 32х116
1,6 · 6 · 6х18
2,12 · 6 · 7х21
2,8 · 6 · 8х24
4,25т · 6 · 10х30
7,5 · 6 · 13х39
11,2 · 6 · 16х48
17,0 · 6 · 20х60
21,0 · 6 · 22х66
30,0 · 6 · 26х92
45,0 · 6 · 32х116
Цена с НДС
1 032 ₽
Артикул
Не указан
Грузоподъёмность, т
1,6
Длина, м
1
Цепь, мм
6х18
Запросить наличие
→
Параметры и цена обновляются при выборе модификации.
Все доступные параметры
Варианты товара
103 позиций
Артикул
Грузоподъёмность, т
Длина, м
Цепь, мм
Цена с НДС
—
1,6
1
6х18
1 032 ₽
—
2,12
1
7х21
1 424 ₽
—
2,8
1
8х24
1 499 ₽
—
4,25т
1
10х30
2 220 ₽
—
7,5
1
13х39
3 524 ₽
—
11,2
1
16х48
5 649 ₽
—
17,0
1
20х60
11 338 ₽
—
30,0
1
26х92
27 572 ₽
—
1,6
1,5
6х18
1 270 ₽
—
2,12
1,5
7х21
2 095 ₽
—
2,8
1,5
8х24
2 220 ₽
—
4,25т
1,5
10х30
2 593 ₽
—
7,5
1,5
13х39
4 320 ₽
—
11,2
1,5
16х48
6 698 ₽
—
17,0
1,5
20х60
13 177 ₽
—
30,0
1,5
26х92
31 515 ₽
—
45,0
1,5
32х116
66 429 ₽
—
1,6
2
6х18
1 455 ₽
—
2,12
2
7х21
1 916 ₽
—
2,8
2
8х24
2 563 ₽
← Назад
1 / 6
Далее →