
Стропы / Стропы канатные
Строп канатный двухветвевой (2СК)
Цена с НДС1 336 ₽
- Артикул
- Не указан
- Модель
- 2СК-0,63
- Диаметр каната, мм
- 8,0
- Длина, м
- 1,0
- Допустимая нагрузка, т
- 0,75
Параметры и цена обновляются при выборе модификации.
Все доступные параметры
Варианты товара
| Артикул | Модель | Диаметр каната, мм | Длина, м | Допустимая нагрузка, т | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2СК-0,63 | 8,0 | 1,0 | 0,75 | 1 336 ₽ |
| — | 2СК-0,63 | 8,0 | 2,0 | 0,75 | 1 441 ₽ |
| — | 2СК-0,63 | 8,0 | 3,0 | 0,75 | 1 546 ₽ |
| — | 2СК-0,63 | 8,0 | 4,0 | 0,75 | 1 651 ₽ |
| — | 2СК-0,63 | 8,0 | 5,0 | 0,75 | 1 757 ₽ |
| — | 2СК-0,63 | 8,0 | 6,0 | 0,75 | 1 862 ₽ |
| — | 2СК-1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1 401 ₽ |
| — | 2СК-1,0 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 1 562 ₽ |
| — | 2СК-1,0 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 1 723 ₽ |
| — | 2СК-1,0 | 10,0 | 4,0 | 1,0 | 1 884 ₽ |
| — | 2СК-1,0 | 10,0 | 5,0 | 1,0 | 2 045 ₽ |
| — | 2СК-1,0 | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 2 206 ₽ |
| — | 2СК-1,6 | 11,0 | 1,0 | 1,5 | 2 011 ₽ |
| — | 2СК-1,6 | 11,0 | 2,0 | 1,5 | 2 200 ₽ |
| — | 2СК-1,6 | 11,0 | 3,0 | 1,5 | 2 406 ₽ |
| — | 2СК-1,6 | 11,0 | 4,0 | 1,5 | 2 611 ₽ |
| — | 2СК-1,6 | 11,0 | 5,0 | 1,5 | 2 816 ₽ |
| — | 2СК-1,6 | 11,0 | 6,0 | 1,5 | 3 022 ₽ |
| — | 2СК-2,0 | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 1 964 ₽ |
| — | 2СК-2,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 2 214 ₽ |
1 / 4